中国东方航空Fleet Company introduction
Registration Number Aircraft Type Operator(Owner) Serial Number Condition
B-6439 A319-133 中国东方航空 5439/TJ120 运营中
B-6446 A319-133 中国东方航空 5623/TJ138 运营中
B-6450 A319-133(SL) 中国东方航空 5700/TJ147 运营中
B-6456 A319-132(SL) 中国东方航空 5920/TJ168 运营中
B-6457 A319-132(SL) 中国东方航空 5826/TJ159 运营中
B-6459 A319-115(SL) 中国东方航空 6116/TJ184 运营中
B-6460 A319-115(SL) 中国东方航空 6144/TJ187 运营中
B-6461 A319-115(SL) 中国东方航空 6160/TJ189 运营中
B-6462 A319-132(SL) 中国东方航空 6052/TJ181 运营中
B-6463 A319-132(SL) 中国东方航空 6191/TJ192 运营中
B-6465 A319-115(SL) 中国东方航空 6250/TJ198 运营中
B-6466 A319-115(SL) 中国东方航空 6269/TJ200 运营中
B-6469 A319-115(SL) 中国东方航空 6368/TJ211 运营中
B-6470 A319-115(SL) 中国东方航空 6307/TJ205 运营中
B-6471 A319-115(SL) 中国东方航空 6453/TJ218 运营中
B-6472 A319-132(SL) 中国东方航空 6298/TJ204 运营中
B-6476 A319-115(SL) 中国东方航空 6469/TJ221 运营中
B-6477 A319-115(SL) 中国东方航空 6519/TJ225 运营中
  上一页  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17  18  下一页  

Brief introduction

  • Company Name:中国东方航空
  • English Name:
  • Condition:正在运行
  • Operating base:陕西西安
  • Operating Airport:
  • Company Type:航线运输单位
  • Established date:
  • Company website:

FAQ